Giá xe Honda Brv tại Hải Phòng giảm mạnh đã kích thích nhu cầu mua xe 7 chỗ giá rẻ 2 tháng đầu năm tại Hải Phòng. Tại địa bàn Hải Phòng trong 2 tháng bán được 95 xe Brv đánh dấu bước đột phá của dòng xe gia đình 7 chỗ an toàn nhất phân khúc, sau đây chúng tôi xin thông báo giá lăn bánh xe Honda Brv tại Hải Phòng trong tháng 3 như sau:
BẢNG TÍNH CHI PHÍ LĂN BÁNH XE HONDA BRV | |||
STT | Tên Xe: Honda BRV | ||
I | Thanh toán tiền mua xe: | BRV – G | BRV – L |
Thanh toán tiền mua xe: | Thành Tiền | ||
Giá Niêm Yết | 629,000,000 | 705,000,000 | |
Giảm giá | 40,000,000 | 75,000,000 | |
Giá bán | 589,000,000 | 630,000,000 | |
II | Chi phi làm thủ tục giấy tờ đăng ký xe theo quy định: | ||
1 | – Thuể trước bạ | 79,320,000 | 84,600,000 |
2 | – Bảo hiểm dân sự | 870,000 | 870,000 |
3 | – Bảo hiểm thân vỏ ( Bắt buộc nếu trả góp) | 7,362,500 | 7,560,000 |
4 | – Phí đăng ký, đăng kiểm, nộp thuế hoàn thiện xe | 7,000,000 | 7,000,000 |
III | Tổng chi phí đăng ký | 94,552,500 | 100,030,000 |
THANH TOÁN | |||
Giá Xe lăn bánh : | 683,552,500 | 730,030,000 | |
Giá Xe lăn bánh chưa bảo hiểm thân vỏ: | 676,190,000 | 722,470,000 | |
Honda Hải Phòng – Honda Lê Hồng Phong – Đại lý chính thức của Honda Việt Nam
Địa chỉ: Thửa 3+4, lô, 26 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Phòng bán hàng: Gọi ngay 0901.530.399 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị