Honda Hải Phòng – Honda Lê Hồng Phong xin thông báo giá lăn bánh Xe CRV tại Hải Phòng tháng 3 năm 2025 như sau:
BẢNG TÍNH CHI PHÍ LANE BÁNH XE CRV | |||
STT | Tên Xe: Honda CRV | ||
I | Thanh toán tiền mua xe: | Honda CRV – L | Honda CRV – RS (Xăng điện) |
Thanh toán tiền mua xe: | Thành Tiền | ||
Giá Niêm Yết | 1,099,000,000 | 1,259,000,000 | |
Giảm giá | 37,000,000 | 52,000,000 | |
Giá bán | 1,062,000,000 | 1,207,000,000 | |
II | Chi phi làm thủ tục giấy tờ đăng ký xe theo quy định: | ||
1 | – Thuể trước bạ | 139,080,000 | 151,080,000 |
2 | – Bảo hiểm dân sự | 870,000 | 870,000 |
3 | – Bảo hiểm thân vỏ ( Bắt buộc nếu trả góp) | 10,620,000 | 12,070,000 |
4 | – Phí đăng ký, đăng kiểm, nộp thuế hoàn thiện xe | 7,000,000 | 7,000,000 |
III | Tổng chi phí đăng ký | 157,570,000 | 171,020,000 |
THANH TOÁN | |||
Giá Xe lăn bánh : | 1,219,570,000 | 1,378,020,000 | |
Giá Xe lăn bánh chưa bảo hiểm thân vỏ: | 1,208,950,000 | 1,365,950,000 |
Hiện tại ở Honda Hải Phòng – Honda Lê Hồng Phong đang sẵn các màu và các bản xe CRV : trắng, xanh quý khách cần tham khảo liên hệ:
Honda Hải Phòng – Honda Lê Hồng Phong – Đại lý chính thức của Honda Việt Nam
Địa chỉ: Thửa 3+4, lô, 26 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Phòng bán hàng: Gọi ngay 0901.530.399 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị